输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
介质 | 液体和气体介质 |
---|---|
抗压强度[bar] | 100 |
耐真空[mbar] | -1000 |
设计 |
反相保护 | 有 |
---|
输出数量 | 1 |
---|---|
负载最大值[Ω] | 250 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
出厂设定 | 0...200 °C |
---|
环境温度[°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度[°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
材料(接液部分) | 不锈钢(1.4404 / 316L) 电解抛光 |
---|---|
传感器连接 | |
接液部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 |
探杆直径[mm] | 6 |